- Promo !
- Rupture de stock

Référence: 0
DJI Mavic - 8331 Hélices à montage rapide et faible bruit (DJI ne produisant plus cet article, il s'agit d'hélices de reproduction compatibles avec les DJI Mavic Pro/Platinum)
Référence: 0
DJI Mavic Pro PGYTECH 7-10¨ Support de Téléphone portable en aluminium
Référence: 0
Design classique à démontage Vol plus rapide et plus silencieux
Banner
En associant une extrême fiabilité à la précision absolue du contrôle du vol, le nouveau fleuron des contrôleurs de vol, l’A3, est idéal pour répondre aux besoins industriels et aux applications cinématographiques où la fiabilité et la capacité de personnaliser les outils sont primordiales.
Support Technique
Service après-vente
Informations et conseils
Drone de remplacement
Démonstration & Location
Poids | A3 Pro: 386g A3: 186g |
---|---|
Consommation électrique | A3 Pro: Max. 16W A3: Max. 8W |
Dimensions | Radiocommande: 64mm x 42mm x 19.5mm PMU: 51mm x 34mm x 13.5mm IMU externe: 34mm x 26.5mm x 20mm GPS-Compass Pro: 61mm (diameter) x 13mm LED: 27mm x 27mm x 8mm |
Fonctions intégrées |
|
Résistance au vent maximum | <10m/s |
---|---|
Vitesse angulaire max en lacet | 150 deg/s |
Angle d’inclinaison max | 35° |
Ascension/Descente | Ascension: 5m/s Descente: 4m/s |
Kit de développement | Kit de développement mobile Kit de développement embarqué |
---|---|
Port SDK | API/CAN2 |
Ports PWM entrée/sortie | Ports de sortie F1-F4 Ports F5-F8 pour les fonctions d’entrée et de sortie |
---|---|
Stockage de données iOSD | Enregistrement de données intégré |
Station au sol | Possible grâce à l’application DJI GO et le Lightbridge 2 et sur le PC avec Lightbridge 2 ou DATALINK PRO. |
Modes de vol intelligent | (avec le Lightbridge 2) Point d’intérêt, balises de trajectoire, verrouillage fixe et verrouillage mobile. |
Réglage des paramètres à distance | Possible grâce à l’application DJI GO et le Lightbridge 2 |
Assistant PC | ASSISTANT 2 DJI, simulateur |
Précision du vol stationnaire |
|
---|---|
D-RTK GNSS |
|
Multi-rotor compatibles | Quadricoptère : I4, X4 ; Hexacoptère : I6, X6, Y6, IY6 Octocoptère: X8, I8, V8 |
---|---|
Compatibilité de l’ESC | Fréquence 400 Hz |
Compatibilité Batterie | De 3S à 12S LiPo ou Batterie intelligente DJI |
Configuration requise pour le logiciel compagnon | Windows 7 /8 /10 (32 ou 64 bit) Mac OS |
Système radio recommandé | Lightbridge 2, S-BUS ou D-BUS |
Autres produits DJI compatibles | Z15, Ronin-MX, S900, S1000, S1000+,iOSD, D-RTK, DATALINK PRO etc. |
Température de fonctionnement | De -10°C à +45°C |
Protection contre la panne moteur | 6 axes minimum |
---|---|
Protection du système de propulsion | Surcharge moteur |
Zones d’exclusion aérienne | Compatible |
Avertissement du niveau de batterie faible (exclusif aux batteries intelligentes DJI) | RTH intelligent |
Avertissement de faible voltage |
Compatible |
Référence: 0
DATALINK PRO est un système de liaison sans fil hautement résistant aux interférences magnétiques. Il supporte l'A3 de DJI, le D-RTK et la Ground Station. Plusieurs fonctionnalités et modes de travail sont disponibles. Cette personnalisation permet de répondre aux besoin de différents scénario.
En associant une extrême fiabilité à la précision absolue du contrôle du vol, le nouveau fleuron des contrôleurs de vol, l’A3, est idéal pour répondre aux besoins industriels et aux applications cinématographiques où la fiabilité et la capacité de personnaliser les outils sont primordiales.